专家计划:丐帮帮主命中率:83% | 回报率:1703%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763-765期 | 小 | 0763期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0762期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
745-747期 | 大 | 0745期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0741期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0718期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 大 | 0715期 5连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0712期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 大 | 0711期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0699期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 2,2,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。